Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Jackets
Double Layer Zip Front Loose Fit Preppy Mid Length Lapel Women Black Jacket
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Model Info
- Height: 166 cm (65.4 inch)
- Weight: 45.0kg
- Bust: 75 cm (29.5 inch)
- Waist: 58 cm (22.8 inch)
- Hips: 83 cm (32.7 inch)
- Size tried: M
Material Composition
- Acetic acid 12%
- Wool (wool) 15%
- Polyester (polyester fiber) 73%
- Lining - Polyester 52%
- Lining - Viscose 48%
Care Instructions
- Professional dry clean
- Avoid direct sunlight to prevent fading or deformation
Product Details
Loose H-shaped jacket jacket, with a lapel, raglan sleeves, a four in one placket and zipper design, and a body pocket; The fabric is a blend of acetic acid, wool, and polyester, with a polyester twill lining that feels smooth, warm, and firm.
Size Chart
| Size | Bust | Clothing Length | Hem Circumference | Sleeve Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 127.0 cm (50.0 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) | 119.0 cm (46.9 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 29.0 cm (11.4 inch) |
| S | 131.0 cm (51.6 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) | 123.0 cm (48.4 inch) | 73.5 cm (28.9 inch) | 29.5 cm (11.6 inch) |
| M | 135.0 cm (53.1 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 127.0 cm (50.0 inch) | 75.0 cm (29.5 inch) | 30.0 cm (11.8 inch) |
| L | 139.0 cm (54.7 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) | 131.0 cm (51.6 inch) | 76.5 cm (30.1 inch) | 30.5 cm (12.0 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mia | 158 cm (62.2 inch) | 43.0kg | 72 cm (28.3 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 84 cm (33.1 inch) | XS | fits |
| Lin | 158 cm (62.2 inch) | 48.0kg | 80 cm (31.5 inch) | 65 cm (25.6 inch) | 85 cm (33.5 inch) | XS/S | slim/fit |
| Xiya | 162 cm (63.8 inch) | 48.0kg | 82 cm (32.3 inch) | 66 cm (26.0 inch) | 86 cm (33.9 inch) | S | fits |
| Ginger | 164 cm (64.6 inch) | 52.0kg | 80 cm (31.5 inch) | 68 cm (26.8 inch) | 85 cm (33.5 inch) | S/M | slim/fit |
| Chong | 168 cm (66.1 inch) | 48.0kg | 74 cm (29.1 inch) | 63 cm (24.8 inch) | 84 cm (33.1 inch) | S | fits |
| Danni | 172 cm (67.7 inch) | 50.0kg | 82 cm (32.3 inch) | 64 cm (25.2 inch) | 84 cm (33.1 inch) | S/M | slim/fit |



















