Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Jackets
Dusk Blue Structured Androgynous Silhouette Women's Pure Cotton Utility Jackets
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Model Info
- Height: 166 cm (65.4 inch)
- Weight: 45.0kg
- Bust: 75 cm (29.5 inch)
- Waist: 58 cm (22.8 inch)
- Hips: 83 cm (32.7 inch)
- Size tried: M
Material Composition
- Cotton 100%
Product Details
Loose jacket, dusk blue, flared sleeves, symmetrical large patch pockets, single pleat at back, elastic drawstring at hem, custom logo snap buttons at placket, cuffs, and pocket flaps, cotton rope + pig nose buckle at collar.
Size Chart
| Size | Shoulder | Bust | Hem | Length | Sleeve | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 58.0 cm (22.8 inch) | 126.0 cm (49.6 inch) | 128.0 cm (50.4 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) | 40.5 cm (15.9 inch) |
| S | 59.0 cm (23.2 inch) | 130.0 cm (51.2 inch) | 132.0 cm (52.0 inch) | 66.5 cm (26.2 inch) | 48.5 cm (19.1 inch) | 41.5 cm (16.3 inch) |
| M | 60.0 cm (23.6 inch) | 134.0 cm (52.8 inch) | 136.0 cm (53.5 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 49.0 cm (19.3 inch) | 42.5 cm (16.7 inch) |
| L | 61.0 cm (24.0 inch) | 138.0 cm (54.3 inch) | 140.0 cm (55.1 inch) | 69.0 cm (27.2 inch) | 49.5 cm (19.5 inch) | 43.5 cm (17.1 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mia | 158 cm (62.2 inch) | 43.0kg | 72 cm (28.3 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 84 cm (33.1 inch) | XS | Fits well |
| Lin | 158 cm (62.2 inch) | 48.0kg | 80 cm (31.5 inch) | 65 cm (25.6 inch) | 85 cm (33.5 inch) | S | Slim/Fits well |
| Xiya | 162 cm (63.8 inch) | 48.0kg | 82 cm (32.3 inch) | 66 cm (26.0 inch) | 86 cm (33.9 inch) | S | Fits well |
| Ginger | 164 cm (64.6 inch) | 52.0kg | 80 cm (31.5 inch) | 68 cm (26.8 inch) | 85 cm (33.5 inch) | M | Slim/Fits well |
| Chong | 168 cm (66.1 inch) | 48.0kg | 74 cm (29.1 inch) | 63 cm (24.8 inch) | 84 cm (33.1 inch) | S | Fits well |
| Danni | 172 cm (67.7 inch) | 50.0kg | 82 cm (32.3 inch) | 64 cm (25.2 inch) | 84 cm (33.1 inch) | M | Slim/Fits well |
| — | 171 cm (67.3 inch) | 50.0kg | 75 cm (29.5 inch) | 62 cm (24.4 inch) | 89 cm (35.0 inch) | M | — |





















