Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Pants
Low Rise Pockets Wide Leg Loose Cotton Women Dark Gray Zip Fly Short Trousers
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Model Info
- Height: 178 cm (70.1 inch)
- Bust: 83 cm (32.7 inch)
- Waist: 58 cm (22.8 inch)
- Hips: 89 cm (35.0 inch)
- Size tried: M
Material Composition
- cotton 100%
Product Details
Color: Dark gray, paired with adjustable metal waist, slight bone fading and whitening effect, 260g 100% cotton twill workwear fabric
Size Chart
| Size | Waist | Hips | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 73.0 cm (28.7 inch) | 103.0 cm (40.6 inch) | 55.5 cm (21.9 inch) | 60.0 cm (23.6 inch) |
| M | 77.0 cm (30.3 inch) | 107.0 cm (42.1 inch) | 56.5 cm (22.2 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) |
| L | 81.0 cm (31.9 inch) | 111.0 cm (43.7 inch) | 57.5 cm (22.6 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) |
| XL | 85.0 cm (33.5 inch) | 115.0 cm (45.3 inch) | 58.5 cm (23.0 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Waist | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 153 cm (60.2 inch) | 43.0kg | 62 cm (24.4 inch) | S | slightly large |
| B | 171 cm (67.3 inch) | 58.0kg | 68 cm (26.8 inch) | L | fit |
| C | 168 cm (66.1 inch) | 52.0kg | 58 cm (22.8 inch) | M | fit |
| D | 168 cm (66.1 inch) | 58.0kg | 68 cm (26.8 inch) | L | fit |










