Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Bottoms
Midnight Blue Wool Blend Wide Leg Shorts
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Model Info
- Height: 166 cm (65.4 inch)
- Weight: 45.0kg
- Bust: 75 cm (29.5 inch)
- Waist: 58 cm (22.8 inch)
- Hips: 83 cm (32.7 inch)
- Size tried: M
Material Composition
- Polyester 64%
- Wool 34%
- Spandex 2%
Care Instructions
- Professional dry clean
- Do not tumble dry at high temperature
- Avoid direct sunlight exposure
Product Details
Midnight blue relaxed five-point shorts. Twill-woven polyester/wool blend with added spandex; structured hand feel, wrinkle-resistant, easy care. Composite 100D knit backing for softness, warmth, and body. Twill cool-silk cotton pocketing, OEKO-TEX Standard 100 certified. Front single pleat and back waist darts for added depth and abdominal visual refinement. Side slant pockets plus decorative right back flap. YKK nylon zipper. Edge overlock width 0.6 cm; even stitching using imported cotton thread. Reinforced bar-tack at pocket openings; refined finish.
Size Chart
| Size | Waist | Hips | Leg opening | Outseam length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66.0 cm (26.0 inch) | 96.0 cm (37.8 inch) | 73.0 cm (28.7 inch) | 46.5 cm (18.3 inch) |
| S | 69.0 cm (27.2 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 74.5 cm (29.3 inch) | 47.5 cm (18.7 inch) |
| M | 72.0 cm (28.3 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 76.0 cm (29.9 inch) | 48.5 cm (19.1 inch) |
| L | 76.0 cm (29.9 inch) | 106.0 cm (41.7 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 49.5 cm (19.5 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mia | 158 cm (62.2 inch) | 43.0kg | 72 cm (28.3 inch) | 60 cm (23.6 inch) | 84 cm (33.1 inch) | XS | Fits well |
| Lin | 158 cm (62.2 inch) | 48.0kg | 80 cm (31.5 inch) | 65 cm (25.6 inch) | 85 cm (33.5 inch) | XS/S | Slim fit / Fits well |
| Xiya | 162 cm (63.8 inch) | 48.0kg | 82 cm (32.3 inch) | 66 cm (26.0 inch) | 86 cm (33.9 inch) | S | Fits well |
| Ginger | 164 cm (64.6 inch) | 52.0kg | 80 cm (31.5 inch) | 68 cm (26.8 inch) | 85 cm (33.5 inch) | S/M | Slim fit / Fits well |
| Chong | 168 cm (66.1 inch) | 48.0kg | 74 cm (29.1 inch) | 63 cm (24.8 inch) | 84 cm (33.1 inch) | S | Fits well |
| Danni | 172 cm (67.7 inch) | 50.0kg | 82 cm (32.3 inch) | 64 cm (25.2 inch) | 84 cm (33.1 inch) | S/M | Slim fit / Fits well |







