Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Bottoms
Pressed Pleats Boxy Mid Rise Straight Solid Women's Wool Blend Bermuda Shorts
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Model Info
- Height: 176 cm (69.3 inch)
- Bust: 79 cm (31.1 inch)
- Waist: 57 cm (22.4 inch)
- Hips: 87 cm (34.3 inch)
- Size tried: M
Material Composition
- Polyester 68%
- Viscose 14%
- Wool 7%
- Lyocell 7%
- Spandex 4%
- Polyester 100%
Product Details
Exquisite brand logo embroidery waist label decoration on the back, practical and beautiful. Wide lip hand pocket design, simple and elegant, full of high-end feel. Made of TR fabric containing wool, the bottom is compounded with smooth milk silk lining, the hand feel is firm and crisp, and the shape is neat.
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 57.0 cm (22.4 inch) | 73.0 cm (28.7 inch) | 96.0 cm (37.8 inch) | 29.0 cm (11.4 inch) | 37.0 cm (14.6 inch) | 40.0 cm (15.7 inch) |
| M | 58.5 cm (23.0 inch) | 77.0 cm (30.3 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 29.5 cm (11.6 inch) | 37.5 cm (14.8 inch) | 41.0 cm (16.1 inch) |
| L | 61.0 cm (24.0 inch) | 81.0 cm (31.9 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 30.0 cm (11.8 inch) | 38.0 cm (15.0 inch) | 42.0 cm (16.5 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Waist | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 161 cm (63.4 inch) | 45.0kg | 66 cm (26.0 inch) | S | Fit |
| B | 160 cm (63.0 inch) | 53.5kg | 69 cm (27.2 inch) | M | Fit |
| C | 170 cm (66.9 inch) | 54.0kg | 66 cm (26.0 inch) | M | Fit |




















