Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Jackets
Warm Pu Leather Faux Fur Collar Slim Fit Zipper Pocket Youth Puffer Jacket
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
Model Info
- Height: 173 cm (68.1 inch)
- Weight: 44.0kg
- Bust: 76 cm (29.9 inch)
- Waist: 62 cm (24.4 inch)
- Hips: 86 cm (33.9 inch)
- Size tried: M
Material Composition
- Polyester 58.0%
- Acrylic 17.4%
- Regenerated cellulose fiber 7.8%
- Nylon 7.2%
- Cotton 4.9%
- Sheep wool 4.7%
- Polyester (leopard panel) 85.7%
- Regenerated cellulose fiber (leopard panel) 8.2%
- Other fibers (leopard panel) 6.1%
- Viscose (brown PU base fabric) 100%
- Polyester (hood fur / main lining / sleeve lining / filling) 100%
Care Instructions
- Hand wash recommended
- Gentle dry clean
- Low temperature ironing
- Hang to dry in shade
- Do not bleach
- Avoid strong sun exposure
- Avoid high temperature (PU coating can be damaged)
Product Details
PU leather (polyurethane) outer with cotton-padded interior; large collar design, animal-print panel splicing (zebra/leopard), curved sleeve shape, detachable hood (button/zip), non-stretch fabric. Features quilting and pronounced visual presence.
Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| bust | 114.0 cm (44.9 inch) | 118.0 cm (46.5 inch) | 122.0 cm (48.0 inch) | 126.0 cm (49.6 inch) |
| waist | 104.0 cm (40.9 inch) | 108.0 cm (42.5 inch) | 112.0 cm (44.1 inch) | 116.0 cm (45.7 inch) |
| hem | 110.0 cm (43.3 inch) | 114.0 cm (44.9 inch) | 118.0 cm (46.5 inch) | 122.0 cm (48.0 inch) |
| shoulder_width | 53.0 cm (20.9 inch) | 54.0 cm (21.3 inch) | 55.0 cm (21.7 inch) | 56.0 cm (22.0 inch) |
| sleeve_length | 65.0 cm (25.6 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 67.0 cm (26.4 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) |
| sleeve_width | 46.0 cm (18.1 inch) | 47.0 cm (18.5 inch) | 48.0 cm (18.9 inch) | 49.0 cm (19.3 inch) |
| cuff | 25.5 cm (10.0 inch) | 26.5 cm (10.4 inch) | 27.5 cm (10.8 inch) | 28.5 cm (11.2 inch) |
| garment_length | 62.0 cm (24.4 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried | Feel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 1 | 173 cm (68.1 inch) | 44.0kg | 76 cm (29.9 inch) | 62 cm (24.4 inch) | 86 cm (33.9 inch) | M | Not specified |
| Model 2 | 170 cm (66.9 inch) | 48.0kg | 75 cm (29.5 inch) | 59 cm (23.2 inch) | 88 cm (34.6 inch) | M | Not specified |
| Pear-shaped tester | 155 cm (61.0 inch) | 48.0kg | — | — | — | S | Tight |
| H-shaped tester (short) | 158 cm (62.2 inch) | 47.0kg | — | — | — | XS or S | Suitable / regular |
| Hourglass tester | 164 cm (64.6 inch) | 54.0kg | — | — | — | M | Suitable / regular |
| H-shaped tester (taller) | 172 cm (67.7 inch) | 54.0kg | — | — | — | M | Suitable / long version |
| Hourglass taller tester | 174 cm (68.5 inch) | 55.0kg | — | — | — | S | Tight / long version |
| Inverted-triangle tester | 175 cm (68.9 inch) | 60.0kg | — | — | — | L | Suitable / long version |






















